Bereits vor einigen Wochen wurde unsere Liste für die Kommunalwahl 2021 auf der Jahresmitgliederversammlung unter freiem Himmel verabschiedet. Heute stellen wir an dieser Stelle alle Kandidaten nochmal ein wenig genauer vor.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 Karin von der Lühe Verlagskauffrau 55 Jahre | 2 Stefan Gerl Vermessungsangestellter iR 64 Jahre | 3 Paula Huss Schülerin 19 Jahre | 4 Lars Beer Studierender Soziologie/ Politologie 23 Jahre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 Brigitte Beldermann Schulleiterin iR 79 Jahre | 6 Katja Kümmel Ministerialrätin 44 Jahre | 7 Gerhard Schickel Ltd. Angestellter IT Firma 64 Jahre | 8 Nina Daum Literaturwissenschaftlerin/ Kunsthistorikerin MA 37 Jahre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 Aaron von Soosten-Höllings Sozialarbeiter 33 Jahre | 10 Erna Paulson Med. Fachangestellte iR 64 Jahre | 11 Mahfooz Malik Digitalisierungsberater 27 Jahre | 12 Sandra Jäger Reha-Fachberaterin 44 Jahre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 Reimund Butz Sozialarbeiter iR 69 Jahre | 14 Christiane Lotz Frendsprachensekretärin/ Autorin 51 Jahre | 15 Elke Heidelbach Landschaftsarchitektin 61 Jahre | 16 Oliver Kempf Dipl.-Ing. Elektrotechnik 55 Jahre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 Felix Hitzel Studierender Germanistik/ Philosophie/ Geschichte 24 Jahre | 18 Doris Lerch Betriebswirtin/ Biologin 55 Jahre | 19 Tom Graf Jurist 55 Jahre | 20 Susan Diehl Dipl. Geologin/ Projektleiterin im Umweltbereich 55 Jahre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21 Axel Weber Unternehmensberater/ Politologe/ Autor 44 Jahre | 22 Jutta Seib-Vogt Dipl. Sozialpädagogin iR 63 Jahre | 23 Jana Tüncher Schülerin 19 Jahre | 24 Wolfgang Geiken-Weigt Sozialarbeiter M.Sc. 73 Jahre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25 Anke Pavlicek Dipl. Agraringenieurin 43 Jahre | 26 Michel Simon-Gerl Sozialarbeiter MA/ Schuldnerberater 34 Jahre | 27 Adrian Haus Redakteur und Imker 44 Jahre | 28 Jürgen Wolff selbst. IT Berater/ Künstler 65 Jahre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
29 Ramona Simon Hausfrau/ Landschaftspflegerin 59 Jahre | 30 Gerald Billig Rechtsanwalt 60 Jahre | 31 Tanja Seybold Steuerangestellte 46 Jahre | 32 Sandra Schallmayer Ernährungs- und Haushaltswissenschaftlerin 40 Jahre |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
33 Kinga Urbanska Schülerin 19 Jahre | 34 Kai-Uwe Müller Geschäftsführer IT-Systemhaus 48 Jahre | 35 Ben Albert Industriekaufmann 23 Jahre | 36 Annette Böffinger Dipl. Biologin/ Thai Chi Lehrerin 64 Jahre |
![]() | ![]() | ||
37 Michael Uhe-Wilhelm Oberstudienrat iR 63 Jahre | 38 Eckhard von der Lühe Herausgeber einer Fachzeitschrift 59 Jahre |
Verwandte Artikel
Anbindung Erdkautenweg: AL/GRÜNE begrüßen Initiative der SPD
Auf grundsätzliche Zustimmung bei der Anderen Liste/Die Grünen (AL) stößt die Antrags-initiative der SPD zum Umbau des sog. Eppertshäuser Knotens. „Diese Forderung“, so der AL/Grünen-Fraktionsvorsitzende Stefan Gerl, „ist seit Jahrzehnten…
Weiterlesen »
„Kranichkreisel“ – Wer schmückt sich da mit fremden Federn?
In dem vor Weihnachten verteilten Flugblatt „Schwarz auf Weiß“ begrüßt Frau Karin Schlögl, CDU-Kandidatin für die Kommunalwahl im März, „die erfolgreiche Bewerbung der Stadt im Rahmen der von Entega begonnenen…
Weiterlesen »
40 Jahre AL/GRÜNE – Eine Erfolgsgeschichte
Genau heute vor 40 Jahren, am 7. Januar 1981, wurde die „Andere Liste Rödermark (AL)“ gegründet. Dem Aufruf von Roland Kern, Bernhard Gräser und Werner Mühling waren etliche junge Leute…
Weiterlesen »